Attendance & crowds
ABL regular season · 2024
Club attendance
| Rank | Club | W–L | Home G | Total crowd | Average crowd | Avg. change | Ticket price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Chargers | 83–61 | 72 | 3,048,467 | 42,340 | +33.5% | $37.50 |
| 2 | Virginia Beach Captains | 77–68 | 75 | 2,834,076 | 37,788 | +16.7% | $32.00 |
| 3 | Dallas Bulls | 81–62 | 68 | 2,490,987 | 36,632 | +35.3% | $33.50 |
| 4 | Sacramento Bears | 85–58 | 69 | 2,524,137 | 36,582 | +23.2% | $33.25 |
| 5 | Queens Nobles | 78–67 | 69 | 2,468,196 | 35,771 | +12.7% | $37.25 |
| 6 | Jacksonville Sharks | 77–68 | 77 | 2,650,383 | 34,421 | — | $34.75 |
| 7 | Chicago Cardinals | 80–64 | 75 | 2,541,942 | 33,893 | +45.8% | $33.25 |
| 8 | Indiana Racers | 79–65 | 69 | 2,304,591 | 33,400 | +4.4% | $33.75 |
| 9 | Birmingham Bats | 72–71 | 69 | 2,244,637 | 32,531 | +16.9% | $33.50 |
| 10 | Charlotte Cyclones | 70–73 | 71 | 2,237,829 | 31,519 | +41.8% | $30.00 |
| 11 | Portland Pioneers | 73–70 | 71 | 2,227,205 | 31,369 | — | $29.50 |
| 12 | Washington Eagles | 63–82 | 73 | 2,072,378 | 28,389 | +20.3% | $32.25 |
| 13 | Vancouver Vikings | 61–82 | 74 | 1,925,322 | 26,018 | +2.8% | $29.00 |
| 14 | Los Angeles Lowriders | 62–81 | 68 | 1,744,408 | 25,653 | +20.8% | $32.00 |
| 15 | New Orleans Buccaneers | 54–89 | 74 | 1,681,262 | 22,720 | +20.9% | $29.25 |
| 16 | Saskatoon Chuckers | 55–89 | 76 | 1,634,514 | 21,507 | -8.7% | $27.75 |
















